- Toplam Üye:
- 32
- Toplam Ýleti:
- 378.923
- Toplam Konu:
- 378.130
- Toplam Kategori:
- 9
- Çevrimiçi Kullanýcýlar:
- 8
- En Çok Çevrimiçi:
- 188 - Ekim 03, 2026, 05:05:25 öö
- Bugün Çeviriçi Olanlar:
- 18
- Ortalama günlük kayýt:
- 13,23
- Günlük ortalama ileti sayýsý:
- 76,16
- Günlük ortalama konu sayýsý:
- 75,85
- Toplam Bölüm:
- 26
- Son Üye:
- ramazan45
- Ortalama günlük çevrimiçi üye:
- 8,15
- Erkek Bayan oraný:
- 1:1
- Þiirler
- 1. Kontrol Ortamý Standartlarý
- 3.Kontrol Faaliyetleri Standartlarý
- Spor
- Maliye Yüksek Eðitim Merkezi Baþkanlýðý Eðitim Anketi
- Personel Müdürlüðü Birim Yönergesi
- 4.Bilgi ve �letiþim Standartlarý
- EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi
- .... Defterdarlýðý Birim Yönergesi
- 2.Risk Deðerlendirme Standartlarý
| Yýllýk Özet | Yeni Konular | Yeni Ýletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi Üye Sayýsý |
|---|---|---|---|---|
2026
|
57.772 | 57.803 | 10.345 | 188 |
Kasým 2026
|
694 | 694 | 697 | 39 |
| 2026-11-01 | 13 | 13 | 15 | 13 |
| 2026-11-02 | 5 | 5 | 14 | 15 |
| 2026-11-03 | 15 | 15 | 30 | 21 |
| 2026-11-04 | 22 | 22 | 37 | 25 |
| 2026-11-05 | 17 | 17 | 41 | 13 |
| 2026-11-06 | 18 | 18 | 29 | 14 |
| 2026-11-07 | 28 | 28 | 26 | 19 |
| 2026-11-08 | 9 | 9 | 26 | 19 |
| 2026-11-09 | 24 | 24 | 42 | 24 |
| 2026-11-10 | 25 | 25 | 59 | 27 |
| 2026-11-11 | 17 | 17 | 43 | 24 |
| 2026-11-12 | 25 | 25 | 37 | 31 |
| 2026-11-13 | 27 | 27 | 47 | 20 |
| 2026-11-14 | 24 | 24 | 37 | 16 |
| 2026-11-15 | 18 | 18 | 28 | 14 |
| 2026-11-16 | 64 | 64 | 40 | 14 |
| 2026-11-17 | 124 | 124 | 45 | 17 |
| 2026-11-18 | 99 | 99 | 39 | 21 |
| 2026-11-19 | 89 | 89 | 36 | 39 |
| 2026-11-20 | 31 | 31 | 26 | 18 |
Ekim 2026
|
991 | 992 | 1.286 | 188 |
| 2026-10-01 | 220 | 220 | 28 | 52 |
| 2026-10-02 | 277 | 277 | 36 | 115 |
| 2026-10-03 | 207 | 207 | 34 | 188 |
| 2026-10-05 | 4 | 4 | 16 | 61 |
| 2026-10-06 | 14 | 14 | 39 | 56 |
| 2026-10-07 | 6 | 6 | 29 | 78 |
| 2026-10-08 | 11 | 11 | 42 | 75 |
| 2026-10-09 | 13 | 13 | 48 | 76 |
| 2026-10-10 | 24 | 24 | 37 | 80 |
| 2026-10-11 | 31 | 31 | 34 | 65 |
| 2026-10-12 | 13 | 13 | 53 | 47 |
| 2026-10-13 | 6 | 6 | 78 | 51 |
| 2026-10-14 | 7 | 7 | 59 | 43 |
| 2026-10-15 | 12 | 12 | 64 | 51 |
| 2026-10-16 | 9 | 9 | 49 | 79 |
| 2026-10-17 | 3 | 3 | 38 | 93 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 33 | 18 |
| 2026-10-19 | 5 | 5 | 64 | 19 |
| 2026-10-20 | 11 | 11 | 47 | 18 |
| 2026-10-21 | 15 | 15 | 53 | 22 |
| 2026-10-22 | 6 | 7 | 63 | 15 |
| 2026-10-23 | 7 | 7 | 81 | 60 |
| 2026-10-24 | 5 | 5 | 57 | 56 |
| 2026-10-25 | 1 | 1 | 31 | 55 |
| 2026-10-26 | 5 | 5 | 36 | 61 |
| 2026-10-27 | 7 | 7 | 35 | 16 |
| 2026-10-28 | 12 | 12 | 33 | 15 |
| 2026-10-29 | 30 | 30 | 20 | 14 |
| 2026-10-30 | 18 | 18 | 22 | 17 |
| 2026-10-31 | 12 | 12 | 27 | 19 |
Eylül 2026
|
8.305 | 8.329 | 867 | 48 |
| 2026-09-01 | 440 | 440 | 32 | 13 |
| 2026-09-02 | 397 | 397 | 25 | 12 |
| 2026-09-03 | 332 | 332 | 17 | 13 |
| 2026-09-04 | 434 | 434 | 26 | 11 |
| 2026-09-05 | 448 | 448 | 19 | 12 |
| 2026-09-06 | 365 | 375 | 14 | 10 |
| 2026-09-07 | 267 | 273 | 32 | 20 |
| 2026-09-08 | 355 | 355 | 30 | 35 |
| 2026-09-09 | 205 | 205 | 19 | 15 |
| 2026-09-10 | 304 | 304 | 26 | 22 |
| 2026-09-11 | 346 | 346 | 23 | 21 |
| 2026-09-12 | 435 | 435 | 11 | 22 |
| 2026-09-13 | 418 | 418 | 26 | 18 |
| 2026-09-14 | 222 | 222 | 45 | 14 |
| 2026-09-15 | 334 | 334 | 33 | 21 |
| 2026-09-16 | 267 | 267 | 39 | 33 |
| 2026-09-17 | 234 | 234 | 43 | 34 |
| 2026-09-18 | 286 | 286 | 26 | 19 |
| 2026-09-19 | 208 | 208 | 28 | 35 |
| 2026-09-20 | 251 | 251 | 27 | 27 |
| 2026-09-21 | 269 | 269 | 39 | 48 |
| 2026-09-22 | 200 | 200 | 22 | 39 |
| 2026-09-23 | 118 | 118 | 6 | 31 |
| 2026-09-24 | 16 | 16 | 6 | 21 |
| 2026-09-25 | 119 | 119 | 25 | 25 |
| 2026-09-26 | 222 | 222 | 35 | 20 |
| 2026-09-27 | 230 | 230 | 37 | 27 |
| 2026-09-28 | 135 | 143 | 50 | 18 |
| 2026-09-29 | 128 | 128 | 51 | 21 |
| 2026-09-30 | 320 | 320 | 55 | 21 |
Aðustos 2026
|
9.491 | 9.492 | 833 | 21 |
| 2026-08-01 | 136 | 136 | 10 | 10 |
| 2026-08-02 | 255 | 255 | 29 | 13 |
| 2026-08-03 | 194 | 194 | 20 | 16 |
| 2026-08-04 | 234 | 234 | 23 | 11 |
| 2026-08-05 | 199 | 199 | 24 | 11 |
| 2026-08-06 | 195 | 195 | 31 | 12 |
| 2026-08-07 | 78 | 78 | 19 | 14 |
| 2026-08-08 | 186 | 186 | 17 | 13 |
| 2026-08-09 | 340 | 340 | 6 | 16 |
| 2026-08-10 | 199 | 199 | 12 | 13 |
| 2026-08-11 | 209 | 209 | 31 | 21 |
| 2026-08-12 | 248 | 248 | 32 | 19 |
| 2026-08-13 | 93 | 93 | 28 | 10 |
| 2026-08-14 | 219 | 219 | 38 | 13 |
| 2026-08-15 | 216 | 216 | 35 | 12 |
| 2026-08-16 | 141 | 141 | 41 | 10 |
| 2026-08-17 | 334 | 334 | 60 | 12 |
| 2026-08-18 | 570 | 570 | 40 | 16 |
| 2026-08-19 | 497 | 497 | 40 | 16 |
| 2026-08-20 | 517 | 517 | 27 | 17 |
| 2026-08-21 | 426 | 426 | 22 | 13 |
| 2026-08-22 | 363 | 363 | 24 | 16 |
| 2026-08-23 | 357 | 358 | 27 | 12 |
| 2026-08-24 | 376 | 376 | 27 | 15 |
| 2026-08-25 | 434 | 434 | 28 | 11 |
| 2026-08-26 | 462 | 462 | 39 | 12 |
| 2026-08-27 | 327 | 327 | 18 | 12 |
| 2026-08-28 | 474 | 474 | 21 | 17 |
| 2026-08-29 | 405 | 405 | 14 | 14 |
| 2026-08-30 | 368 | 368 | 23 | 13 |
| 2026-08-31 | 439 | 439 | 27 | 14 |
Temmuz 2026
|
5.490 | 5.494 | 749 | 44 |
| 2026-07-01 | 164 | 164 | 25 | 14 |
| 2026-07-02 | 184 | 184 | 19 | 13 |
| 2026-07-03 | 168 | 168 | 19 | 16 |
| 2026-07-04 | 131 | 131 | 33 | 11 |
| 2026-07-05 | 164 | 164 | 31 | 15 |
| 2026-07-06 | 235 | 235 | 30 | 15 |
| 2026-07-07 | 197 | 197 | 36 | 13 |
| 2026-07-08 | 105 | 105 | 37 | 11 |
| 2026-07-09 | 56 | 56 | 25 | 44 |
| 2026-07-10 | 258 | 258 | 34 | 12 |
| 2026-07-11 | 169 | 169 | 30 | 10 |
| 2026-07-12 | 203 | 203 | 33 | 10 |
| 2026-07-13 | 248 | 248 | 29 | 10 |
| 2026-07-14 | 344 | 344 | 29 | 13 |
| 2026-07-15 | 173 | 173 | 18 | 14 |
| 2026-07-16 | 218 | 218 | 16 | 20 |
| 2026-07-17 | 270 | 270 | 18 | 11 |
| 2026-07-18 | 211 | 211 | 13 | 17 |
| 2026-07-19 | 220 | 220 | 18 | 23 |
| 2026-07-20 | 173 | 173 | 25 | 13 |
| 2026-07-21 | 196 | 196 | 28 | 11 |
| 2026-07-22 | 202 | 202 | 21 | 13 |
| 2026-07-23 | 71 | 71 | 21 | 14 |
| 2026-07-24 | 239 | 239 | 23 | 17 |
| 2026-07-25 | 143 | 147 | 29 | 10 |
| 2026-07-26 | 21 | 21 | 21 | 11 |
| 2026-07-27 | 137 | 137 | 17 | 15 |
| 2026-07-28 | 51 | 51 | 28 | 13 |
| 2026-07-29 | 157 | 157 | 9 | 11 |
| 2026-07-30 | 142 | 142 | 14 | 14 |
| 2026-07-31 | 240 | 240 | 20 | 17 |
Haziran 2026
|
4.691 | 4.691 | 992 | 16 |
| 2026-06-01 | 159 | 159 | 28 | 11 |
| 2026-06-02 | 204 | 204 | 45 | 14 |
| 2026-06-03 | 119 | 119 | 39 | 13 |
| 2026-06-04 | 59 | 59 | 41 | 10 |
| 2026-06-05 | 146 | 146 | 43 | 9 |
| 2026-06-06 | 286 | 286 | 28 | 8 |
| 2026-06-07 | 125 | 125 | 20 | 9 |
| 2026-06-08 | 265 | 265 | 24 | 10 |
| 2026-06-09 | 165 | 165 | 35 | 11 |
| 2026-06-10 | 160 | 160 | 32 | 12 |
| 2026-06-11 | 68 | 68 | 31 | 12 |
| 2026-06-12 | 154 | 154 | 30 | 10 |
| 2026-06-13 | 140 | 140 | 27 | 16 |
| 2026-06-14 | 89 | 89 | 33 | 12 |
| 2026-06-15 | 155 | 155 | 31 | 9 |
| 2026-06-16 | 209 | 209 | 41 | 11 |
| 2026-06-17 | 115 | 115 | 40 | 9 |
| 2026-06-18 | 122 | 122 | 44 | 11 |
| 2026-06-19 | 232 | 232 | 32 | 11 |
| 2026-06-20 | 197 | 197 | 51 | 11 |
| 2026-06-21 | 138 | 138 | 47 | 11 |
| 2026-06-22 | 193 | 193 | 41 | 13 |
| 2026-06-23 | 180 | 180 | 34 | 10 |
| 2026-06-24 | 14 | 14 | 10 | 8 |
| 2026-06-25 | 41 | 41 | 23 | 11 |
| 2026-06-26 | 218 | 218 | 23 | 10 |
| 2026-06-27 | 77 | 77 | 26 | 10 |
| 2026-06-28 | 203 | 203 | 23 | 12 |
| 2026-06-29 | 196 | 196 | 32 | 10 |
| 2026-06-30 | 262 | 262 | 38 | 11 |
Mayýs 2026
|
8.833 | 8.833 | 999 | 33 |
| 2026-05-01 | 244 | 244 | 11 | 13 |
| 2026-05-02 | 400 | 400 | 35 | 16 |
| 2026-05-03 | 279 | 279 | 33 | 17 |
| 2026-05-04 | 407 | 407 | 25 | 10 |
| 2026-05-05 | 177 | 177 | 14 | 11 |
| 2026-05-06 | 381 | 381 | 22 | 11 |
| 2026-05-07 | 167 | 167 | 14 | 12 |
| 2026-05-08 | 389 | 389 | 19 | 10 |
| 2026-05-09 | 412 | 412 | 21 | 15 |
| 2026-05-10 | 208 | 208 | 31 | 9 |
| 2026-05-11 | 265 | 265 | 45 | 15 |
| 2026-05-12 | 256 | 256 | 55 | 17 |
| 2026-05-13 | 397 | 397 | 32 | 15 |
| 2026-05-14 | 171 | 171 | 34 | 15 |
| 2026-05-15 | 305 | 305 | 20 | 13 |
| 2026-05-16 | 530 | 530 | 23 | 10 |
| 2026-05-17 | 255 | 255 | 27 | 9 |
| 2026-05-18 | 305 | 305 | 36 | 13 |
| 2026-05-19 | 371 | 371 | 31 | 11 |
| 2026-05-20 | 267 | 267 | 37 | 12 |
| 2026-05-21 | 169 | 169 | 38 | 17 |
| 2026-05-22 | 254 | 254 | 30 | 12 |
| 2026-05-23 | 239 | 239 | 30 | 16 |
| 2026-05-24 | 312 | 312 | 39 | 11 |
| 2026-05-25 | 242 | 242 | 38 | 33 |
| 2026-05-26 | 287 | 287 | 40 | 14 |
| 2026-05-27 | 197 | 197 | 50 | 14 |
| 2026-05-28 | 244 | 244 | 50 | 14 |
| 2026-05-29 | 216 | 216 | 39 | 15 |
| 2026-05-30 | 157 | 157 | 43 | 12 |
| 2026-05-31 | 330 | 330 | 37 | 13 |
Nisan 2026
|
7.283 | 7.283 | 768 | 27 |
| 2026-04-01 | 150 | 150 | 36 | 10 |
| 2026-04-02 | 288 | 288 | 23 | 11 |
| 2026-04-03 | 260 | 260 | 21 | 11 |
| 2026-04-04 | 166 | 166 | 23 | 13 |
| 2026-04-05 | 273 | 273 | 11 | 16 |
| 2026-04-06 | 278 | 278 | 26 | 16 |
| 2026-04-07 | 261 | 261 | 25 | 14 |
| 2026-04-08 | 131 | 131 | 24 | 18 |
| 2026-04-09 | 129 | 129 | 11 | 14 |
| 2026-04-10 | 139 | 139 | 20 | 13 |
| 2026-04-11 | 154 | 154 | 21 | 17 |
| 2026-04-12 | 95 | 95 | 16 | 13 |
| 2026-04-13 | 261 | 261 | 11 | 14 |
| 2026-04-14 | 116 | 116 | 23 | 12 |
| 2026-04-15 | 247 | 247 | 28 | 13 |
| 2026-04-16 | 201 | 201 | 24 | 27 |
| 2026-04-17 | 203 | 203 | 32 | 22 |
| 2026-04-18 | 363 | 363 | 22 | 14 |
| 2026-04-19 | 400 | 400 | 23 | 18 |
| 2026-04-20 | 525 | 525 | 25 | 15 |
| 2026-04-21 | 415 | 415 | 23 | 16 |
| 2026-04-22 | 345 | 345 | 39 | 25 |
| 2026-04-23 | 277 | 277 | 32 | 19 |
| 2026-04-24 | 211 | 211 | 39 | 21 |
| 2026-04-25 | 320 | 320 | 34 | 19 |
| 2026-04-26 | 258 | 258 | 36 | 19 |
| 2026-04-27 | 210 | 210 | 51 | 22 |
| 2026-04-28 | 223 | 223 | 18 | 20 |
| 2026-04-29 | 321 | 321 | 23 | 11 |
| 2026-04-30 | 63 | 63 | 28 | 8 |
Mart 2026
|
5.766 | 5.766 | 850 | 17 |
| 2026-03-01 | 144 | 144 | 43 | 14 |
| 2026-03-02 | 132 | 132 | 43 | 15 |
| 2026-03-03 | 181 | 181 | 19 | 13 |
| 2026-03-04 | 177 | 177 | 29 | 15 |
| 2026-03-05 | 83 | 83 | 15 | 13 |
| 2026-03-06 | 112 | 112 | 28 | 10 |
| 2026-03-07 | 88 | 88 | 16 | 10 |
| 2026-03-08 | 47 | 47 | 26 | 13 |
| 2026-03-09 | 226 | 226 | 16 | 12 |
| 2026-03-10 | 236 | 236 | 18 | 10 |
| 2026-03-11 | 389 | 389 | 17 | 10 |
| 2026-03-12 | 149 | 149 | 31 | 13 |
| 2026-03-13 | 60 | 60 | 33 | 12 |
| 2026-03-14 | 190 | 190 | 36 | 13 |
| 2026-03-15 | 276 | 276 | 24 | 14 |
| 2026-03-16 | 190 | 190 | 28 | 15 |
| 2026-03-17 | 265 | 265 | 33 | 10 |
| 2026-03-18 | 122 | 122 | 29 | 11 |
| 2026-03-19 | 95 | 95 | 33 | 14 |
| 2026-03-20 | 253 | 253 | 43 | 15 |
| 2026-03-21 | 261 | 261 | 28 | 14 |
| 2026-03-22 | 120 | 120 | 32 | 11 |
| 2026-03-23 | 267 | 267 | 25 | 15 |
| 2026-03-24 | 197 | 197 | 33 | 16 |
| 2026-03-25 | 221 | 221 | 43 | 16 |
| 2026-03-26 | 85 | 85 | 27 | 13 |
| 2026-03-27 | 206 | 206 | 22 | 12 |
| 2026-03-28 | 265 | 265 | 18 | 10 |
| 2026-03-29 | 192 | 192 | 18 | 14 |
| 2026-03-30 | 240 | 240 | 26 | 11 |
| 2026-03-31 | 297 | 297 | 18 | 17 |
Þubat 2026
|
3.404 | 3.404 | 906 | 22 |
| 2026-02-01 | 105 | 105 | 36 | 15 |
| 2026-02-02 | 102 | 102 | 32 | 15 |
| 2026-02-03 | 70 | 70 | 21 | 14 |
| 2026-02-04 | 147 | 147 | 39 | 14 |
| 2026-02-05 | 109 | 109 | 24 | 15 |
| 2026-02-06 | 138 | 138 | 45 | 13 |
| 2026-02-07 | 138 | 138 | 23 | 12 |
| 2026-02-08 | 74 | 74 | 35 | 19 |
| 2026-02-09 | 162 | 162 | 34 | 15 |
| 2026-02-10 | 73 | 73 | 28 | 13 |
| 2026-02-11 | 116 | 116 | 45 | 10 |
| 2026-02-12 | 106 | 106 | 40 | 14 |
| 2026-02-13 | 326 | 326 | 33 | 14 |
| 2026-02-14 | 85 | 85 | 25 | 8 |
| 2026-02-15 | 110 | 110 | 30 | 11 |
| 2026-02-16 | 263 | 263 | 36 | 11 |
| 2026-02-17 | 148 | 148 | 34 | 19 |
| 2026-02-18 | 289 | 289 | 41 | 21 |
| 2026-02-19 | 162 | 162 | 34 | 14 |
| 2026-02-20 | 40 | 40 | 42 | 15 |
| 2026-02-21 | 67 | 67 | 32 | 12 |
| 2026-02-22 | 86 | 86 | 43 | 22 |
| 2026-02-23 | 187 | 187 | 26 | 14 |
| 2026-02-24 | 91 | 91 | 16 | 10 |
| 2026-02-25 | 48 | 48 | 25 | 11 |
| 2026-02-26 | 74 | 74 | 18 | 16 |
| 2026-02-27 | 80 | 80 | 23 | 17 |
| 2026-02-28 | 8 | 8 | 46 | 13 |
Ocak 2026
|
2.824 | 2.825 | 1.398 | 16 |
| 2026-01-01 | 76 | 76 | 70 | 15 |
| 2026-01-02 | 70 | 70 | 49 | 10 |
| 2026-01-03 | 132 | 133 | 56 | 12 |
| 2026-01-04 | 52 | 52 | 58 | 14 |
| 2026-01-05 | 91 | 91 | 32 | 14 |
| 2026-01-06 | 93 | 93 | 44 | 14 |
| 2026-01-07 | 106 | 106 | 51 | 13 |
| 2026-01-08 | 117 | 117 | 40 | 12 |
| 2026-01-09 | 43 | 43 | 38 | 13 |
| 2026-01-10 | 58 | 58 | 40 | 11 |
| 2026-01-11 | 143 | 143 | 49 | 12 |
| 2026-01-12 | 144 | 144 | 37 | 10 |
| 2026-01-13 | 154 | 154 | 31 | 14 |
| 2026-01-14 | 136 | 136 | 33 | 11 |
| 2026-01-15 | 64 | 64 | 37 | 9 |
| 2026-01-16 | 119 | 119 | 65 | 15 |
| 2026-01-17 | 136 | 136 | 54 | 12 |
| 2026-01-18 | 98 | 98 | 42 | 15 |
| 2026-01-19 | 134 | 134 | 49 | 16 |
| 2026-01-20 | 116 | 116 | 42 | 15 |
| 2026-01-21 | 126 | 126 | 69 | 13 |
| 2026-01-22 | 82 | 82 | 36 | 13 |
| 2026-01-23 | 114 | 114 | 51 | 13 |
| 2026-01-24 | 82 | 82 | 46 | 9 |
| 2026-01-25 | 96 | 96 | 40 | 11 |
| 2026-01-26 | 37 | 37 | 34 | 7 |
| 2026-01-27 | 54 | 54 | 33 | 10 |
| 2026-01-28 | 43 | 43 | 50 | 16 |
| 2026-01-29 | 13 | 13 | 47 | 16 |
| 2026-01-30 | 44 | 44 | 41 | 12 |
| 2026-01-31 | 51 | 51 | 34 | 14 |
2025
|
73.721 | 73.863 | 9.334 | 71 |
Aralýk 2025
|
2.176 | 2.177 | 1.172 | 18 |
| 2025-12-01 | 24 | 24 | 24 | 14 |
| 2025-12-02 | 36 | 36 | 32 | 10 |
| 2025-12-03 | 23 | 23 | 29 | 11 |
| 2025-12-04 | 76 | 76 | 29 | 13 |
| 2025-12-05 | 105 | 105 | 52 | 14 |
| 2025-12-06 | 92 | 92 | 54 | 13 |
| 2025-12-07 | 26 | 26 | 31 | 14 |
| 2025-12-08 | 11 | 11 | 24 | 8 |
| 2025-12-09 | 62 | 63 | 27 | 9 |
| 2025-12-10 | 107 | 107 | 39 | 10 |
| 2025-12-11 | 28 | 28 | 15 | 9 |
| 2025-12-12 | 68 | 68 | 21 | 12 |
| 2025-12-13 | 44 | 44 | 27 | 11 |
| 2025-12-14 | 120 | 120 | 37 | 9 |
| 2025-12-15 | 20 | 20 | 31 | 9 |
| 2025-12-16 | 110 | 110 | 18 | 11 |
| 2025-12-17 | 87 | 87 | 30 | 8 |
| 2025-12-18 | 115 | 115 | 28 | 8 |
| 2025-12-19 | 89 | 89 | 49 | 12 |
| 2025-12-20 | 97 | 97 | 35 | 13 |
| 2025-12-21 | 62 | 62 | 37 | 18 |
| 2025-12-22 | 45 | 45 | 59 | 17 |
| 2025-12-23 | 82 | 82 | 35 | 10 |
| 2025-12-24 | 97 | 97 | 28 | 15 |
| 2025-12-25 | 77 | 77 | 44 | 17 |
| 2025-12-26 | 114 | 114 | 49 | 14 |
| 2025-12-27 | 53 | 53 | 79 | 17 |
| 2025-12-28 | 85 | 85 | 65 | 13 |
| 2025-12-29 | 85 | 85 | 49 | 17 |
| 2025-12-30 | 78 | 78 | 36 | 17 |
| 2025-12-31 | 58 | 58 | 59 | 15 |
Kasým 2025
|
2.410 | 2.411 | 863 | 27 |
| 2025-11-01 | 99 | 99 | 16 | 18 |
| 2025-11-02 | 111 | 111 | 28 | 12 |
| 2025-11-03 | 86 | 86 | 28 | 13 |
| 2025-11-04 | 119 | 119 | 28 | 10 |
| 2025-11-05 | 49 | 49 | 30 | 27 |
| 2025-11-06 | 30 | 30 | 35 | 14 |
| 2025-11-07 | 22 | 22 | 34 | 10 |
| 2025-11-08 | 76 | 76 | 32 | 19 |
| 2025-11-09 | 86 | 86 | 37 | 19 |
| 2025-11-10 | 104 | 104 | 12 | 21 |
| 2025-11-11 | 127 | 127 | 20 | 19 |
| 2025-11-12 | 195 | 195 | 29 | 13 |
| 2025-11-13 | 92 | 92 | 30 | 11 |
| 2025-11-14 | 85 | 85 | 41 | 13 |
| 2025-11-15 | 80 | 80 | 37 | 20 |
| 2025-11-16 | 82 | 82 | 21 | 12 |
| 2025-11-17 | 120 | 120 | 45 | 10 |
| 2025-11-18 | 118 | 118 | 48 | 15 |
| 2025-11-19 | 76 | 76 | 26 | 12 |
| 2025-11-20 | 56 | 56 | 25 | 10 |
| 2025-11-21 | 91 | 91 | 21 | 15 |
| 2025-11-22 | 96 | 96 | 25 | 12 |
| 2025-11-23 | 62 | 62 | 21 | 10 |
| 2025-11-24 | 69 | 69 | 28 | 10 |
| 2025-11-25 | 46 | 46 | 28 | 10 |
| 2025-11-26 | 57 | 57 | 27 | 11 |
| 2025-11-27 | 47 | 47 | 25 | 14 |
| 2025-11-28 | 79 | 80 | 34 | 12 |
| 2025-11-29 | 26 | 26 | 31 | 11 |
| 2025-11-30 | 24 | 24 | 21 | 12 |
Ekim 2025
|
3.741 | 3.741 | 730 | 39 |
| 2025-10-01 | 123 | 123 | 22 | 14 |
| 2025-10-02 | 105 | 105 | 21 | 24 |
| 2025-10-03 | 107 | 107 | 33 | 11 |
| 2025-10-04 | 99 | 99 | 48 | 16 |
| 2025-10-05 | 101 | 101 | 28 | 12 |
| 2025-10-06 | 131 | 131 | 27 | 13 |
| 2025-10-07 | 115 | 115 | 28 | 15 |
| 2025-10-08 | 94 | 94 | 29 | 14 |
| 2025-10-09 | 113 | 113 | 16 | 11 |
| 2025-10-10 | 152 | 152 | 28 | 12 |
| 2025-10-11 | 215 | 215 | 23 | 23 |
| 2025-10-12 | 95 | 95 | 22 | 13 |
| 2025-10-13 | 131 | 131 | 26 | 19 |
| 2025-10-14 | 172 | 172 | 16 | 10 |
| 2025-10-15 | 129 | 129 | 28 | 11 |
| 2025-10-16 | 153 | 153 | 26 | 13 |
| 2025-10-17 | 199 | 199 | 19 | 12 |
| 2025-10-18 | 149 | 149 | 27 | 13 |
| 2025-10-19 | 124 | 124 | 23 | 15 |
| 2025-10-20 | 85 | 85 | 13 | 10 |
| 2025-10-21 | 183 | 183 | 25 | 39 |
| 2025-10-22 | 65 | 65 | 21 | 13 |
| 2025-10-23 | 177 | 177 | 26 | 26 |
| 2025-10-24 | 70 | 70 | 24 | 24 |
| 2025-10-25 | 103 | 103 | 19 | 25 |
| 2025-10-26 | 72 | 72 | 19 | 11 |
| 2025-10-27 | 83 | 83 | 20 | 16 |
| 2025-10-28 | 97 | 97 | 12 | 24 |
| 2025-10-29 | 88 | 88 | 21 | 11 |
| 2025-10-30 | 140 | 140 | 15 | 21 |
| 2025-10-31 | 71 | 71 | 25 | 22 |
Eylül 2025
|
7.908 | 7.924 | 868 | 30 |
Aðustos 2025
|
9.434 | 9.447 | 951 | 30 |
Temmuz 2025
|
5.515 | 5.548 | 533 | 27 |
| 2025-07-01 | 229 | 230 | 11 | 18 |
| 2025-07-02 | 191 | 191 | 15 | 11 |
| 2025-07-03 | 84 | 85 | 11 | 10 |
| 2025-07-04 | 109 | 109 | 9 | 12 |
| 2025-07-05 | 186 | 186 | 17 | 13 |
| 2025-07-06 | 209 | 209 | 14 | 12 |
| 2025-07-07 | 85 | 85 | 20 | 12 |
| 2025-07-08 | 147 | 148 | 11 | 12 |
| 2025-07-09 | 141 | 142 | 9 | 10 |
| 2025-07-10 | 213 | 214 | 17 | 12 |
| 2025-07-11 | 146 | 146 | 18 | 11 |
| 2025-07-12 | 84 | 87 | 21 | 10 |
| 2025-07-13 | 109 | 111 | 19 | 10 |
| 2025-07-14 | 209 | 210 | 9 | 9 |
| 2025-07-15 | 219 | 220 | 19 | 12 |
| 2025-07-16 | 224 | 227 | 18 | 10 |
| 2025-07-17 | 172 | 175 | 15 | 8 |
| 2025-07-18 | 203 | 203 | 12 | 13 |
| 2025-07-19 | 148 | 148 | 35 | 11 |
| 2025-07-20 | 151 | 152 | 33 | 27 |
| 2025-07-21 | 255 | 255 | 14 | 9 |
| 2025-07-22 | 232 | 235 | 23 | 9 |
| 2025-07-23 | 229 | 232 | 14 | 10 |
| 2025-07-24 | 223 | 225 | 14 | 11 |
| 2025-07-25 | 68 | 71 | 16 | 12 |
| 2025-07-26 | 309 | 310 | 21 | 10 |
| 2025-07-27 | 251 | 251 | 18 | 12 |
| 2025-07-28 | 150 | 150 | 16 | 11 |
| 2025-07-29 | 164 | 165 | 19 | 9 |
| 2025-07-30 | 129 | 129 | 24 | 14 |
| 2025-07-31 | 246 | 247 | 21 | 10 |
Haziran 2025
|
4.924 | 4.949 | 538 | 21 |
Mayýs 2025
|
6.141 | 6.152 | 552 | 26 |
Nisan 2025
|
9.415 | 9.415 | 524 | 24 |
Mart 2025
|
7.445 | 7.445 | 981 | 60 |
| 2025-03-01 | 84 | 84 | 26 | 11 |
| 2025-03-02 | 166 | 166 | 28 | 13 |
| 2025-03-03 | 346 | 346 | 19 | 11 |
| 2025-03-04 | 179 | 179 | 26 | 9 |
| 2025-03-05 | 216 | 216 | 25 | 11 |
| 2025-03-06 | 401 | 401 | 22 | 12 |
| 2025-03-07 | 193 | 193 | 22 | 13 |
| 2025-03-08 | 196 | 196 | 32 | 15 |
| 2025-03-09 | 98 | 98 | 55 | 18 |
| 2025-03-10 | 383 | 383 | 58 | 16 |
| 2025-03-11 | 493 | 493 | 42 | 17 |
| 2025-03-12 | 262 | 262 | 21 | 8 |
| 2025-03-13 | 352 | 352 | 35 | 22 |
| 2025-03-14 | 217 | 217 | 29 | 14 |
| 2025-03-15 | 123 | 123 | 42 | 15 |
| 2025-03-16 | 356 | 356 | 41 | 60 |
| 2025-03-17 | 79 | 79 | 30 | 37 |
| 2025-03-18 | 272 | 272 | 39 | 13 |
| 2025-03-19 | 397 | 397 | 32 | 10 |
| 2025-03-20 | 367 | 367 | 32 | 11 |
| 2025-03-21 | 138 | 138 | 28 | 20 |
| 2025-03-22 | 171 | 171 | 26 | 10 |
| 2025-03-23 | 385 | 385 | 24 | 10 |
| 2025-03-24 | 96 | 96 | 24 | 25 |
| 2025-03-25 | 195 | 195 | 31 | 12 |
