- Toplam Üye:
- 32
- Toplam Ýleti:
- 378.923
- Toplam Konu:
- 378.130
- Toplam Kategori:
- 9
- Çevrimiçi Kullanýcýlar:
- 9
- En Çok Çevrimiçi:
- 188 - Ekim 03, 2026, 05:05:25 öö
- Bugün Çeviriçi Olanlar:
- 18
- Ortalama günlük kayýt:
- 13,23
- Günlük ortalama ileti sayýsý:
- 76,16
- Günlük ortalama konu sayýsý:
- 75,85
- Toplam Bölüm:
- 26
- Son Üye:
- ramazan45
- Ortalama günlük çevrimiçi üye:
- 8,15
- Erkek Bayan oraný:
- 1:1
- Þiirler
- 1. Kontrol Ortamý Standartlarý
- 3.Kontrol Faaliyetleri Standartlarý
- Spor
- Maliye Yüksek Eðitim Merkezi Baþkanlýðý Eðitim Anketi
- Personel Müdürlüðü Birim Yönergesi
- 4.Bilgi ve �letiþim Standartlarý
- EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi
- .... Defterdarlýðý Birim Yönergesi
- 2.Risk Deðerlendirme Standartlarý
| Yýllýk Özet | Yeni Konular | Yeni Ýletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi Üye Sayýsý |
|---|---|---|---|---|
2026
|
57.772 | 57.803 | 10.345 | 188 |
Kasým 2026
|
694 | 694 | 697 | 39 |
Ekim 2026
|
991 | 992 | 1.286 | 188 |
Eylül 2026
|
8.305 | 8.329 | 867 | 48 |
| 2026-09-01 | 440 | 440 | 32 | 13 |
| 2026-09-02 | 397 | 397 | 25 | 12 |
| 2026-09-03 | 332 | 332 | 17 | 13 |
| 2026-09-04 | 434 | 434 | 26 | 11 |
| 2026-09-05 | 448 | 448 | 19 | 12 |
| 2026-09-06 | 365 | 375 | 14 | 10 |
| 2026-09-07 | 267 | 273 | 32 | 20 |
| 2026-09-08 | 355 | 355 | 30 | 35 |
| 2026-09-09 | 205 | 205 | 19 | 15 |
| 2026-09-10 | 304 | 304 | 26 | 22 |
| 2026-09-11 | 346 | 346 | 23 | 21 |
| 2026-09-12 | 435 | 435 | 11 | 22 |
| 2026-09-13 | 418 | 418 | 26 | 18 |
| 2026-09-14 | 222 | 222 | 45 | 14 |
| 2026-09-15 | 334 | 334 | 33 | 21 |
| 2026-09-16 | 267 | 267 | 39 | 33 |
| 2026-09-17 | 234 | 234 | 43 | 34 |
| 2026-09-18 | 286 | 286 | 26 | 19 |
| 2026-09-19 | 208 | 208 | 28 | 35 |
| 2026-09-20 | 251 | 251 | 27 | 27 |
| 2026-09-21 | 269 | 269 | 39 | 48 |
| 2026-09-22 | 200 | 200 | 22 | 39 |
| 2026-09-23 | 118 | 118 | 6 | 31 |
| 2026-09-24 | 16 | 16 | 6 | 21 |
| 2026-09-25 | 119 | 119 | 25 | 25 |
| 2026-09-26 | 222 | 222 | 35 | 20 |
| 2026-09-27 | 230 | 230 | 37 | 27 |
| 2026-09-28 | 135 | 143 | 50 | 18 |
| 2026-09-29 | 128 | 128 | 51 | 21 |
| 2026-09-30 | 320 | 320 | 55 | 21 |
Aðustos 2026
|
9.491 | 9.492 | 833 | 21 |
Temmuz 2026
|
5.490 | 5.494 | 749 | 44 |
| 2026-07-01 | 164 | 164 | 25 | 14 |
| 2026-07-02 | 184 | 184 | 19 | 13 |
| 2026-07-03 | 168 | 168 | 19 | 16 |
| 2026-07-04 | 131 | 131 | 33 | 11 |
| 2026-07-05 | 164 | 164 | 31 | 15 |
| 2026-07-06 | 235 | 235 | 30 | 15 |
| 2026-07-07 | 197 | 197 | 36 | 13 |
| 2026-07-08 | 105 | 105 | 37 | 11 |
| 2026-07-09 | 56 | 56 | 25 | 44 |
| 2026-07-10 | 258 | 258 | 34 | 12 |
| 2026-07-11 | 169 | 169 | 30 | 10 |
| 2026-07-12 | 203 | 203 | 33 | 10 |
| 2026-07-13 | 248 | 248 | 29 | 10 |
| 2026-07-14 | 344 | 344 | 29 | 13 |
| 2026-07-15 | 173 | 173 | 18 | 14 |
| 2026-07-16 | 218 | 218 | 16 | 20 |
| 2026-07-17 | 270 | 270 | 18 | 11 |
| 2026-07-18 | 211 | 211 | 13 | 17 |
| 2026-07-19 | 220 | 220 | 18 | 23 |
| 2026-07-20 | 173 | 173 | 25 | 13 |
| 2026-07-21 | 196 | 196 | 28 | 11 |
| 2026-07-22 | 202 | 202 | 21 | 13 |
| 2026-07-23 | 71 | 71 | 21 | 14 |
| 2026-07-24 | 239 | 239 | 23 | 17 |
| 2026-07-25 | 143 | 147 | 29 | 10 |
| 2026-07-26 | 21 | 21 | 21 | 11 |
| 2026-07-27 | 137 | 137 | 17 | 15 |
| 2026-07-28 | 51 | 51 | 28 | 13 |
| 2026-07-29 | 157 | 157 | 9 | 11 |
| 2026-07-30 | 142 | 142 | 14 | 14 |
| 2026-07-31 | 240 | 240 | 20 | 17 |
Haziran 2026
|
4.691 | 4.691 | 992 | 16 |
Mayýs 2026
|
8.833 | 8.833 | 999 | 33 |
Nisan 2026
|
7.283 | 7.283 | 768 | 27 |
| 2026-04-01 | 150 | 150 | 36 | 10 |
| 2026-04-02 | 288 | 288 | 23 | 11 |
| 2026-04-03 | 260 | 260 | 21 | 11 |
| 2026-04-04 | 166 | 166 | 23 | 13 |
| 2026-04-05 | 273 | 273 | 11 | 16 |
| 2026-04-06 | 278 | 278 | 26 | 16 |
| 2026-04-07 | 261 | 261 | 25 | 14 |
| 2026-04-08 | 131 | 131 | 24 | 18 |
| 2026-04-09 | 129 | 129 | 11 | 14 |
| 2026-04-10 | 139 | 139 | 20 | 13 |
| 2026-04-11 | 154 | 154 | 21 | 17 |
| 2026-04-12 | 95 | 95 | 16 | 13 |
| 2026-04-13 | 261 | 261 | 11 | 14 |
| 2026-04-14 | 116 | 116 | 23 | 12 |
| 2026-04-15 | 247 | 247 | 28 | 13 |
| 2026-04-16 | 201 | 201 | 24 | 27 |
| 2026-04-17 | 203 | 203 | 32 | 22 |
| 2026-04-18 | 363 | 363 | 22 | 14 |
| 2026-04-19 | 400 | 400 | 23 | 18 |
| 2026-04-20 | 525 | 525 | 25 | 15 |
| 2026-04-21 | 415 | 415 | 23 | 16 |
| 2026-04-22 | 345 | 345 | 39 | 25 |
| 2026-04-23 | 277 | 277 | 32 | 19 |
| 2026-04-24 | 211 | 211 | 39 | 21 |
| 2026-04-25 | 320 | 320 | 34 | 19 |
| 2026-04-26 | 258 | 258 | 36 | 19 |
| 2026-04-27 | 210 | 210 | 51 | 22 |
| 2026-04-28 | 223 | 223 | 18 | 20 |
| 2026-04-29 | 321 | 321 | 23 | 11 |
| 2026-04-30 | 63 | 63 | 28 | 8 |
Mart 2026
|
5.766 | 5.766 | 850 | 17 |
| 2026-03-01 | 144 | 144 | 43 | 14 |
| 2026-03-02 | 132 | 132 | 43 | 15 |
| 2026-03-03 | 181 | 181 | 19 | 13 |
| 2026-03-04 | 177 | 177 | 29 | 15 |
| 2026-03-05 | 83 | 83 | 15 | 13 |
| 2026-03-06 | 112 | 112 | 28 | 10 |
| 2026-03-07 | 88 | 88 | 16 | 10 |
| 2026-03-08 | 47 | 47 | 26 | 13 |
| 2026-03-09 | 226 | 226 | 16 | 12 |
| 2026-03-10 | 236 | 236 | 18 | 10 |
| 2026-03-11 | 389 | 389 | 17 | 10 |
| 2026-03-12 | 149 | 149 | 31 | 13 |
| 2026-03-13 | 60 | 60 | 33 | 12 |
| 2026-03-14 | 190 | 190 | 36 | 13 |
| 2026-03-15 | 276 | 276 | 24 | 14 |
| 2026-03-16 | 190 | 190 | 28 | 15 |
| 2026-03-17 | 265 | 265 | 33 | 10 |
| 2026-03-18 | 122 | 122 | 29 | 11 |
| 2026-03-19 | 95 | 95 | 33 | 14 |
| 2026-03-20 | 253 | 253 | 43 | 15 |
| 2026-03-21 | 261 | 261 | 28 | 14 |
| 2026-03-22 | 120 | 120 | 32 | 11 |
| 2026-03-23 | 267 | 267 | 25 | 15 |
| 2026-03-24 | 197 | 197 | 33 | 16 |
| 2026-03-25 | 221 | 221 | 43 | 16 |
| 2026-03-26 | 85 | 85 | 27 | 13 |
| 2026-03-27 | 206 | 206 | 22 | 12 |
| 2026-03-28 | 265 | 265 | 18 | 10 |
| 2026-03-29 | 192 | 192 | 18 | 14 |
| 2026-03-30 | 240 | 240 | 26 | 11 |
| 2026-03-31 | 297 | 297 | 18 | 17 |
Þubat 2026
|
3.404 | 3.404 | 906 | 22 |
Ocak 2026
|
2.824 | 2.825 | 1.398 | 16 |
2025
|
73.721 | 73.863 | 9.334 | 71 |
Aralýk 2025
|
2.176 | 2.177 | 1.172 | 18 |
Kasým 2025
|
2.410 | 2.411 | 863 | 27 |
Ekim 2025
|
3.741 | 3.741 | 730 | 39 |
Eylül 2025
|
7.908 | 7.924 | 868 | 30 |
Aðustos 2025
|
9.434 | 9.447 | 951 | 30 |
Temmuz 2025
|
5.515 | 5.548 | 533 | 27 |
Haziran 2025
|
4.924 | 4.949 | 538 | 21 |
Mayýs 2025
|
6.141 | 6.152 | 552 | 26 |
Nisan 2025
|
9.415 | 9.415 | 524 | 24 |
Mart 2025
|
7.445 | 7.445 | 981 | 60 |
Þubat 2025
|
7.878 | 7.878 | 784 | 71 |
Ocak 2025
|
6.734 | 6.776 | 838 | 20 |
2024
|
81.903 | 81.979 | 3.005 | 79 |
Aralýk 2024
|
7.222 | 7.223 | 525 | 42 |
Kasým 2024
|
7.857 | 7.857 | 346 | 27 |
Ekim 2024
|
14.727 | 14.727 | 361 | 46 |
Eylül 2024
|
12.866 | 12.866 | 235 | 19 |
Aðustos 2024
|
12.278 | 12.278 | 242 | 21 |
Temmuz 2024
|
7.889 | 7.889 | 172 | 26 |
Haziran 2024
|
7.177 | 7.178 | 136 | 13 |
Mayýs 2024
|
7.338 | 7.339 | 176 | 20 |
Nisan 2024
|
1.239 | 1.289 | 152 | 79 |
Mart 2024
|
1.113 | 1.134 | 264 | 34 |
Þubat 2024
|
1.549 | 1.550 | 291 | 18 |
Ocak 2024
|
648 | 649 | 105 | 39 |
2023
|
5.978 | 5.991 | 1.822 | 103 |
Aralýk 2023
|
548 | 552 | 116 | 41 |
Kasým 2023
|
634 | 635 | 123 | 44 |
Ekim 2023
|
606 | 606 | 137 | 40 |
Eylül 2023
|
508 | 508 | 79 | 35 |
Aðustos 2023
|
564 | 565 | 100 | 34 |
Temmuz 2023
|
397 | 397 | 138 | 26 |
Haziran 2023
|
392 | 395 | 99 | 13 |
Mayýs 2023
|
423 | 427 | 132 | 8 |
Nisan 2023
|
653 | 653 | 209 | 10 |
Mart 2023
|
689 | 689 | 363 | 16 |
Ocak 2023
|
564 | 564 | 326 | 103 |
2022
|
14.321 | 14.404 | 7.282 | 62 |
Aralýk 2022
|
728 | 728 | 457 | 21 |
Kasým 2022
|
929 | 929 | 729 | 15 |
Ekim 2022
|
1.056 | 1.056 | 925 | 15 |
Eylül 2022
|
920 | 921 | 942 | 12 |
Aðustos 2022
|
986 | 986 | 966 | 12 |
Temmuz 2022
|
1.907 | 1.909 | 1.070 | 16 |
Haziran 2022
|
1.782 | 1.811 | 881 | 18 |
Mayýs 2022
|
2.526 | 2.557 | 709 | 12 |
Nisan 2022
|
2.089 | 2.090 | 298 | 62 |
Mart 2022
|
564 | 583 | 123 | 14 |
Ocak 2022
|
834 | 834 | 182 | 48 |
| 2022-01-01 | 14 | 14 | 2 | 8 |
| 2022-01-02 | 39 | 39 | 6 | 9 |
| 2022-01-03 | 26 | 26 | 6 | 10 |
| 2022-01-04 | 51 | 51 | 13 | 15 |
| 2022-01-05 | 47 | 47 | 5 | 9 |
| 2022-01-06 | 43 | 43 | 6 | 8 |
| 2022-01-07 | 37 | 37 | 7 | 15 |
| 2022-01-08 | 39 | 39 | 10 | 8 |
| 2022-01-09 | 33 | 33 | 10 | 19 |
| 2022-01-10 | 37 | 37 | 6 | 8 |
| 2022-01-11 | 14 | 14 | 8 | 8 |
| 2022-01-12 | 33 | 33 | 5 | 21 |
| 2022-01-13 | 79 | 79 | 10 | 48 |
| 2022-01-14 | 35 | 35 | 12 | 12 |
| 2022-01-15 | 52 | 52 | 10 | 12 |
| 2022-01-16 | 15 | 15 | 10 | 9 |
| 2022-01-17 | 20 | 20 | 5 | 8 |
| 2022-01-18 | 50 | 50 | 10 | 8 |
| 2022-01-19 | 46 | 46 | 12 | 13 |
| 2022-01-20 | 44 | 44 | 1 | 9 |
| 2022-01-21 | 39 | 39 | 7 | 7 |
| 2022-01-22 | 23 | 23 | 12 | 9 |
| 2022-01-23 | 18 | 18 | 9 | 7 |
2021
|
8.950 | 9.125 | 1.869 | 37 |
Aralýk 2021
|
1.046 | 1.046 | 278 | 37 |
Kasým 2021
|
1.232 | 1.232 | 398 | 15 |
| 2021-11-01 | 31 | 31 | 12 | 12 |
| 2021-11-02 | 20 | 20 | 4 | 8 |
| 2021-11-03 | 57 | 57 | 7 | 8 |
| 2021-11-04 | 63 | 63 | 11 | 11 |
| 2021-11-05 | 57 | 57 | 8 | 9 |
| 2021-11-06 | 57 | 57 | 19 | 15 |
| 2021-11-07 | 63 | 63 | 24 | 12 |
| 2021-11-08 | 43 | 43 | 16 | 9 |
| 2021-11-09 | 39 | 39 | 20 | 8 |
| 2021-11-10 | 38 | 38 | 19 | 11 |
| 2021-11-11 | 36 | 36 | 22 | 12 |
| 2021-11-12 | 36 | 36 | 26 | 10 |
| 2021-11-13 | 40 | 40 | 15 | 13 |
| 2021-11-14 | 39 | 39 | 6 | 9 |
| 2021-11-15 | 28 | 28 | 7 | 8 |
| 2021-11-16 | 30 | 30 | 15 | 11 |
| 2021-11-17 | 37 | 37 | 17 | 7 |
| 2021-11-18 | 36 | 36 | 20 | 12 |
| 2021-11-19 | 27 | 27 | 15 | 13 |
| 2021-11-20 | 28 | 28 | 17 | 12 |
| 2021-11-21 | 44 | 44 | 9 | 14 |
| 2021-11-22 | 30 | 30 | 10 | 9 |
| 2021-11-23 | 24 | 24 | 6 | 13 |
| 2021-11-24 | 39 | 39 | 10 | 9 |
| 2021-11-25 | 52 | 52 | 16 | 9 |
| 2021-11-26 | 45 | 45 | 9 | 8 |
| 2021-11-27 | 32 | 32 | 12 | 9 |
| 2021-11-28 | 36 | 36 | 6 | 9 |
| 2021-11-29 | 56 | 56 | 6 | 8 |
| 2021-11-30 | 69 | 69 | 14 | 8 |
Ekim 2021
|
1.218 | 1.241 | 239 | 16 |
Eylül 2021
|
415 | 415 | 107 | 16 |
Mayýs 2021
|
760 | 785 | 78 | 17 |
Nisan 2021
|
1.092 | 1.154 | 211 | 18 |
Mart 2021
|
957 | 978 | 275 | 15 |
| 2021-03-01 | 44 | 44 | 2 | 10 |
| 2021-03-02 | 21 | 21 | 5 | 9 |
| 2021-03-03 | 22 | 22 | 3 | 6 |
| 2021-03-04 | 23 | 23 | 12 | 13 |
| 2021-03-05 | 33 | 33 | 9 | 8 |
| 2021-03-06 | 25 | 25 | 1 | 9 |
| 2021-03-07 | 41 | 41 | 5 | 9 |
| 2021-03-08 | 33 | 33 | 4 | 7 |
| 2021-03-09 | 31 | 31 | 1 | 7 |
| 2021-03-10 | 32 | 32 | 15 | 8 |
| 2021-03-11 | 30 | 30 | 4 | 9 |
| 2021-03-12 | 29 | 29 | 7 | 8 |
| 2021-03-13 | 35 | 35 | 3 | 7 |
| 2021-03-14 | 21 | 21 | 4 | 9 |
| 2021-03-15 | 19 | 19 | 2 | 7 |
| 2021-03-16 | 33 | 33 | 9 | 8 |
| 2021-03-17 | 25 | 25 | 13 | 9 |
| 2021-03-18 | 26 | 27 | 4 | 7 |
| 2021-03-19 | 33 | 33 | 6 | 6 |
| 2021-03-20 | 31 | 33 | 4 | 7 |
| 2021-03-21 | 47 | 47 | 10 | 9 |
| 2021-03-22 | 24 | 26 | 5 | 10 |
| 2021-03-23 | 35 | 37 | 6 | 8 |
| 2021-03-24 | 16 | 16 | 18 | 8 |
| 2021-03-25 | 29 | 31 | 8 | 8 |
| 2021-03-26 | 55 | 57 | 19 | 11 |
| 2021-03-27 | 34 | 37 | 14 | 11 |
| 2021-03-28 | 50 | 52 | 23 | 10 |
| 2021-03-29 | 24 | 27 | 24 | 15 |
| 2021-03-30 | 32 | 34 | 15 | 9 |
| 2021-03-31 | 24 | 24 | 20 | 11 |
Þubat 2021
|
1.097 | 1.123 | 104 | 12 |
Ocak 2021
|
1.133 | 1.151 | 179 | 12 |
2020
|
16.801 | 17.037 | 1.484 | 21 |
Aralýk 2020
|
1.029 | 1.068 | 190 | 9 |
| 2020-12-01 | 39 | 41 | 4 | 5 |
| 2020-12-02 | 9 | 9 | 2 | 7 |
| 2020-12-03 | 40 | 42 | 5 | 6 |
| 2020-12-04 | 31 | 31 | 3 | 7 |
| 2020-12-05 | 21 | 21 | 3 | 6 |
| 2020-12-06 | 35 | 35 | 7 | 7 |
| 2020-12-07 | 26 | 28 | 3 | 6 |
| 2020-12-08 | 48 | 48 | 12 | 7 |
| 2020-12-09 | 39 | 40 | 19 | 7 |
| 2020-12-10 | 61 | 64 | 20 | 8 |
| 2020-12-11 | 64 | 65 | 13 | 8 |
| 2020-12-12 | 27 | 28 | 5 | 7 |
| 2020-12-13 | 44 | 45 | 1 | 9 |
| 2020-12-14 | 19 | 19 | 7 | 8 |
| 2020-12-15 | 20 | 22 | 4 | 7 |
| 2020-12-16 | 43 | 47 | 4 | 7 |
| 2020-12-17 | 17 | 19 | 7 | 7 |
| 2020-12-18 | 31 | 33 | 7 | 5 |
| 2020-12-19 | 54 | 55 | 1 | 5 |
| 2020-12-20 | 20 | 20 | 5 | 4 |
| 2020-12-21 | 40 | 43 | 14 | 3 |
| 2020-12-22 | 41 | 42 | 6 | 6 |
| 2020-12-23 | 18 | 19 | 7 | 4 |
| 2020-12-24 | 51 | 54 | 3 | 5 |
| 2020-12-25 | 25 | 26 | 6 | 5 |
| 2020-12-26 | 12 | 12 | 5 | 5 |
| 2020-12-27 | 11 | 13 | 5 | 4 |
| 2020-12-28 | 31 | 33 | 0 | 4 |
| 2020-12-29 | 51 | 52 | 3 | 6 |
| 2020-12-30 | 30 | 31 | 6 | 8 |
| 2020-12-31 | 31 | 31 | 3 | 4 |
Kasým 2020
|
1.137 | 1.137 | 106 | 13 |
| 2020-11-01 | 20 | 20 | 2 | 6 |
| 2020-11-02 | 55 | 55 | 4 | 9 |
| 2020-11-03 | 31 | 31 | 2 | 11 |
| 2020-11-04 | 33 | 33 | 2 | 6 |
| 2020-11-05 | 20 | 20 | 2 | 5 |
| 2020-11-06 | 27 | 27 | 6 | 6 |
| 2020-11-07 | 24 | 24 | 6 | 5 |
| 2020-11-08 | 48 | 48 | 4 | 5 |
| 2020-11-09 | 37 | 37 | 5 | 7 |
| 2020-11-10 | 18 | 18 | 5 | 5 |
| 2020-11-11 | 61 | 61 | 6 | 5 |
| 2020-11-12 | 48 | 48 | 6 | 6 |
| 2020-11-13 | 34 | 34 | 3 | 7 |
| 2020-11-14 | 38 | 38 | 2 | 7 |
| 2020-11-15 | 44 | 44 | 4 | 6 |
| 2020-11-16 | 65 | 65 | 0 | 6 |
| 2020-11-17 | 48 | 48 | 5 | 7 |
| 2020-11-18 | 44 | 44 | 4 | 12 |
| 2020-11-19 | 44 | 44 | 6 | 6 |
| 2020-11-20 | 63 | 63 | 7 | 13 |
| 2020-11-21 | 10 | 10 | 1 | 7 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-11-24 | 14 | 14 | 3 | 5 |
| 2020-11-25 | 44 | 44 | 11 | 6 |
| 2020-11-26 | 51 | 51 | 0 | 6 |
| 2020-11-27 | 88 | 88 | 1 | 5 |
| 2020-11-28 | 23 | 23 | 1 | 7 |
| 2020-11-29 | 30 | 30 | 3 | 5 |
| 2020-11-30 | 75 | 75 | 5 | 5 |
Ekim 2020
|
1.214 | 1.245 | 129 | 13 |
| 2020-10-01 | 63 | 66 | 6 | 6 |
| 2020-10-02 | 22 | 22 | 5 | 6 |
| 2020-10-03 | 21 | 22 | 1 | 8 |
| 2020-10-04 | 21 | 22 | 3 | 6 |
| 2020-10-05 | 41 | 42 | 5 | 6 |
| 2020-10-06 | 40 | 40 | 6 | 6 |
| 2020-10-07 | 46 | 47 | 2 | 7 |
| 2020-10-08 | 49 | 50 | 4 | 9 |
| 2020-10-09 | 44 | 44 | 2 | 6 |
| 2020-10-10 | 45 | 45 | 4 | 7 |
| 2020-10-11 | 26 | 26 | 3 | 8 |
| 2020-10-12 | 46 | 46 | 6 | 12 |
| 2020-10-13 | 33 | 33 | 4 | 7 |
| 2020-10-14 | 58 | 58 | 5 | 7 |
| 2020-10-15 | 23 | 23 | 2 | 7 |
| 2020-10-16 | 32 | 32 | 2 | 6 |
| 2020-10-17 | 65 | 65 | 4 | 13 |
| 2020-10-18 | 15 | 15 | 2 | 6 |
| 2020-10-19 | 32 | 32 | 6 | 6 |
| 2020-10-20 | 27 | 27 | 6 | 7 |
| 2020-10-21 | 23 | 23 | 4 | 7 |
| 2020-10-22 | 30 | 30 | 5 | 7 |
| 2020-10-23 | 48 | 48 | 3 | 9 |
| 2020-10-24 | 38 | 39 | 4 | 5 |
| 2020-10-25 | 56 | 56 | 4 | 6 |
| 2020-10-26 | 65 | 65 | 4 | 7 |
| 2020-10-27 | 44 | 44 | 5 | 5 |
| 2020-10-28 | 45 | 67 | 5 | 6 |
| 2020-10-29 | 39 | 39 | 6 | 5 |
| 2020-10-30 | 52 | 52 | 1 | 4 |
| 2020-10-31 | 25 | 25 | 10 | 9 |
Eylül 2020
|
1.122 | 1.153 | 86 | 8 |
| 2020-09-01 | 36 | 36 | 4 | 8 |
| 2020-09-02 | 35 | 35 | 6 | 7 |
| 2020-09-03 | 60 | 62 | 2 | 7 |
| 2020-09-04 | 41 | 42 | 1 | 6 |
| 2020-09-05 | 35 | 35 | 4 | 5 |
| 2020-09-06 | 33 | 35 | 0 | 6 |
| 2020-09-07 | 41 | 44 | 1 | 4 |
| 2020-09-08 | 50 | 50 | 3 | 5 |
| 2020-09-09 | 33 | 33 | 3 | 7 |
| 2020-09-10 | 69 | 69 | 4 | 6 |
| 2020-09-11 | 42 | 42 | 3 | 5 |
| 2020-09-12 | 43 | 45 | 2 | 7 |
| 2020-09-13 | 52 | 54 | 4 | 8 |
| 2020-09-14 | 38 | 38 | 3 | 5 |
| 2020-09-15 | 41 | 42 | 1 | 6 |
| 2020-09-16 | 34 | 35 | 2 | 6 |
| 2020-09-17 | 46 | 46 | 6 | 7 |
| 2020-09-18 | 37 | 38 | 2 | 7 |
| 2020-09-19 | 39 | 39 | 4 | 6 |
| 2020-09-20 | 45 | 45 | 4 | 6 |
| 2020-09-21 | 11 | 13 | 1 | 6 |
| 2020-09-22 | 17 | 19 | 2 | 6 |
| 2020-09-23 | 18 | 19 | 1 | 5 |
| 2020-09-24 | 13 | 15 | 2 | 6 |
| 2020-09-25 | 13 | 15 | 5 | 6 |
| 2020-09-26 | 21 | 24 | 3 | 6 |
| 2020-09-27 | 32 | 33 | 3 | 5 |
| 2020-09-28 | 45 | 47 | 3 | 6 |
| 2020-09-29 | 42 | 42 | 3 | 8 |
| 2020-09-30 | 60 | 61 | 4 | 6 |
Aðustos 2020
|
1.236 | 1.256 | 97 | 21 |
| 2020-08-01 | 28 | 29 | 3 | 8 |
| 2020-08-02 | 24 | 24 | 5 | 7 |
| 2020-08-03 | 36 | 36 | 1 | 7 |
| 2020-08-04 | 29 | 29 | 3 | 7 |
| 2020-08-05 | 47 | 50 | 2 | 7 |
| 2020-08-06 | 34 | 34 | 2 | 7 |
| 2020-08-07 | 34 | 34 | 2 | 9 |
| 2020-08-08 | 12 | 14 | 2 | 5 |
| 2020-08-09 | 24 | 25 | 2 | 6 |
| 2020-08-10 | 39 | 39 | 2 | 7 |
| 2020-08-11 | 37 | 38 | 2 | 7 |
| 2020-08-12 | 66 | 66 | 3 | 10 |
| 2020-08-13 | 16 | 16 | 4 | 6 |
| 2020-08-14 | 24 | 24 | 3 | 7 |
| 2020-08-15 | 22 | 22 | 8 | 7 |
| 2020-08-16 | 54 | 54 | 2 | 7 |
| 2020-08-17 | 40 | 40 | 9 | 6 |
| 2020-08-18 | 39 | 41 | 6 | 7 |
| 2020-08-19 | 55 | 55 | 2 | 21 |
| 2020-08-20 | 33 | 33 | 0 | 7 |
| 2020-08-21 | 56 | 56 | 2 | 10 |
| 2020-08-22 | 59 | 59 | 3 | 7 |
| 2020-08-23 | 46 | 48 | 1 | 7 |
| 2020-08-24 | 47 | 49 | 1 | 6 |
| 2020-08-25 | 73 | 73 | 5 | 10 |
| 2020-08-26 | 48 | 49 | 0 | 7 |
| 2020-08-27 | 44 | 47 | 4 | 5 |
| 2020-08-28 | 48 | 48 | 3 | 6 |
| 2020-08-29 | 44 | 44 | 3 | 7 |
| 2020-08-30 | 51 | 52 | 8 | 8 |
| 2020-08-31 | 27 | 28 | 4 | 7 |
Temmuz 2020
|
1.466 | 1.482 | 99 | 15 |
| 2020-07-01 | 40 | 41 | 6 | 4 |
| 2020-07-02 | 51 | 54 | 4 | 4 |
| 2020-07-03 | 50 | 50 | 1 | 5 |
| 2020-07-04 | 42 | 42 | 3 | 6 |
| 2020-07-05 | 104 | 104 | 3 | 6 |
| 2020-07-06 | 37 | 37 | 2 | 12 |
| 2020-07-07 | 41 | 41 | 1 | 4 |
| 2020-07-08 | 65 | 65 | 2 | 7 |
| 2020-07-09 | 69 | 69 | 4 | 4 |
| 2020-07-10 | 52 | 52 | 3 | 3 |
| 2020-07-11 | 60 | 62 | 1 | 9 |
| 2020-07-12 | 52 | 52 | 4 | 8 |
| 2020-07-13 | 33 | 33 | 3 | 4 |
| 2020-07-14 | 50 | 51 | 5 | 3 |
| 2020-07-15 | 63 | 63 | 5 | 4 |
| 2020-07-16 | 54 | 54 | 6 | 5 |
| 2020-07-17 | 48 | 48 | 1 | 4 |
| 2020-07-18 | 72 | 74 | 1 | 8 |
| 2020-07-19 | 48 | 48 | 5 | 4 |
| 2020-07-20 | 40 | 40 | 2 | 6 |
| 2020-07-21 | 40 | 40 | 3 | 7 |
| 2020-07-22 | 63 | 65 | 6 | 6 |
| 2020-07-23 | 37 | 38 | 6 | 8 |
| 2020-07-24 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| 2020-07-25 | 38 | 38 | 2 | 8 |
| 2020-07-26 | 21 | 21 | 6 | 6 |
| 2020-07-27 | 65 | 66 | 3 | 10 |
| 2020-07-28 | 29 | 30 | 1 | 7 |
| 2020-07-29 | 45 | 45 | 1 | 15 |
| 2020-07-30 | 28 | 28 | 3 | 5 |
| 2020-07-31 | 17 | 19 | 0 | 6 |
Haziran 2020
|
1.661 | 1.670 | 88 | 11 |
| 2020-06-01 | 53 | 53 | 4 | 7 |
| 2020-06-02 | 28 | 28 | 0 | 6 |
| 2020-06-03 | 37 | 39 | 2 | 5 |
| 2020-06-04 | 50 | 51 | 1 | 8 |
| 2020-06-05 | 23 | 23 | 3 | 6 |
| 2020-06-06 | 70 | 70 | 2 | 9 |
| 2020-06-07 | 37 | 37 | 4 | 5 |
| 2020-06-08 | 52 | 52 | 4 | 6 |
| 2020-06-09 | 39 | 40 | 3 | 6 |
| 2020-06-10 | 101 | 101 | 3 | 6 |
| 2020-06-11 | 48 | 48 | 4 | 7 |
| 2020-06-12 | 45 | 45 | 4 | 6 |
| 2020-06-13 | 47 | 47 | 3 | 8 |
| 2020-06-14 | 62 | 62 | 3 | 5 |
| 2020-06-15 | 89 | 91 | 1 | 9 |
| 2020-06-16 | 47 | 47 | 4 | 7 |
